一、学院系所 |
全日制学院 | 19个 |
学系 | 45个 |
管理类学院 | 3个 |
与社会合办的学院 | 9个 |
研究院、研究所 | 58个 |
各类中心 | 102个 |
二、学科专业 |
博士学位授权点 | 一级学科授权点 | 14个 |
二级学科授权点 | 116个 |
硕士学位授权点 | 170个(含自主设置专业21个) |
专业硕士学授权点 | 4个 |
博士后科研流动站 | 10个 |
重点学科 | 国家重点学科 | 6个 |
上海市重点学科 | 9个 |
重点实验室 | 国家重点实验室 | 1个 |
教育部重点实验室和工程中心 | 4个 |
上海市重点实验室和工程中心 | 5个 |
国家野外科学观测研究站 | 1个 |
教育部人文社会科学重点研究基地 | 6个 |
国家文理科基础学科人才培养和科学研究基地学科点 | 5个 |
全日制本科专业 | 61个 |
三、科研获奖情况 |
国家自然科学奖 | 二等奖1项 |
上海市科学技术奖 | 二等奖3项 |
三等奖2项 |
教育部人文社会科学优秀成果奖 | 一等奖1项 |
二等奖2项 |
三等奖6项 |
全国教育科学优秀成果奖 | 一等奖1项 |
二等奖6项 |
三等奖18项 |
全国人事人才科研成果奖 | 二等奖1项 |
三等奖1项 |
上海市哲学社会科学优秀成果奖 | 一等奖2项 |
二等奖8项 |
三等奖26项 |
上海市哲学社会科学学术贡献奖 | 2项 |
上海市哲学社会科学内部探讨奖 | 1项 |
上海市哲学社会科学网络理论宣传奖 | 1项 |
上海市邓小平理论研究和宣传优秀成果奖 | 三等奖2项 |
上海市青年科技英才提名 | 1项 |
上海市科教党委系统青年科技创新人才奖 | 2项 |
国家级精品课程 | 1门 |
上海市精品课程 | 6门 |
上海市教委重点课程 | 6门 |
入选上海市教委本科创新人才培养教学改革项目 | 4项 |
宝钢优秀教师奖 | 4人 |
申银万国奖 | 5人 |
上海市教学名师 | 3人 |
新世纪百千万人才工程国家级人选 | 1人 |
四、办学条件 |
占地面积 | 中山北路校区 | 714,824平方米 |
闵行校区 | 1,381,004平方米 |
校舍建筑面积 | 885,353平方米 |
图书馆藏书 | 3,660,543册 |
固定资产 教学仪器设备情况 | 固定资产仪器总额 | 57,171万元 |
教学科研仪器总额 | 41,782万元 |
2万元以上仪器设备 | 35,349万元 |
五、学生情况 |
各类学生总计 | 49,743人 |
其中全日制学生 | 25,640人 |
博士生 | 1,718人 |
硕士生 | 6,012人 |
本科生 | 12,512人 |
专科生 | 973人 |
留学生 | 2,766人 |
六、教职工情况 |
教职工总数 | 4,027人 |
专任教师 | 1,660人 |
科研机构人员 | 195人 |
教辅行政人员 | 1,061人 |
其他人员 | 1,079人 |
教职工职称分布情况 |
正高级 | 440人 |
副高级 | 857人 |
中级 | 1,251人 |
初级 | 544人 |
教职工学历分布情况 |
博士学位 | 765人 |
硕士学位 | 807人 |
学士学位 | 604人 |
七、教育部所设机构 | 4个 |