| 一、学院系所 | |||||||
| 全日制学院 | 19个 | ||||||
| 学系 | 47个 | ||||||
| 继续教育类学院 | 2个 | ||||||
| 与社会合办的学院 | 7个 | ||||||
| 研究院、研究所 | 62个 | ||||||
| 研究中心 | 84个 | ||||||
| 二、学科专业 | |||||||
| 博士学位授权点 | 一级学科授权点 | 14个 | |||||
| 二级学科授权点 | 118个 | ||||||
| 硕士学位授权点 | 174个(含自主设置专业27个) | ||||||
| 专业硕士学授权点 | 6个 | ||||||
| 博士后科研流动站 | 14个 | ||||||
| 重点学科 | 国家重点学科 | 7个 | |||||
| 上海市重点学科 | 12个 | ||||||
| 重点实验室 | 国家重点实验室 | 2个 | |||||
| 教育部重点实验室和工程中心 | 5个 | ||||||
| 上海市重点实验室和工程中心 | 6个 | ||||||
| 国家野外科学观测研究站 | 1个 | ||||||
| 教育部人文社会科学重点研究基地 | 6个 | ||||||
| 全日制本科专业 | 65个 | ||||||
| 三、科研获奖情况 | |||||||
| 国家自然科学奖 | 二等奖1项 | ||||||
| 上海市科学技术进步奖 | 二等奖4项 | ||||||
| 三等奖5项 | |||||||
| 上海市第六届决策咨询研究成果奖 | 二等奖2项 | ||||||
| 高等学校科技进步奖 | 一等奖1项 | ||||||
| 二等奖1项 | |||||||
| 第五届吴玉章人文社会科学优秀奖 | 2项 | ||||||
| 第四届中国人口科学优秀成果奖 | 一等奖1项 | ||||||
| 二等奖2项 | |||||||
| 三等奖1项 | |||||||
| 民政部全国地名理论研究优秀论文奖 | 二等奖1项 | ||||||
| 三等奖1项 | |||||||
| 国家级精品课程 | 2门 | ||||||
| 国家级教学名师奖 | 1人 | ||||||
| 宝钢优秀教师奖 | 4人 | ||||||
| 申银万国奖 | 5人 | ||||||
| 上海市教学名师 | 2人 | ||||||
| 上海市教材奖 | 一等奖4项 | ||||||
| 二等奖9项 | |||||||
| 二等奖9项 | |||||||
| 双语教学示范课程 | 2门 | ||||||
| 新世纪百千万人才工程国家级人选 | 3人 | ||||||
| 四、办学条件 | |||||||
| 占地面积 | 中山北路校区 | 714,824平方米 | |||||
| 闵行校区 | 1,381,004平方米 | ||||||
| 校舍建筑面积 | 996,121平方米 | ||||||
| 图书馆藏书 | 3,795,301册 | ||||||
| 固定资产 教学仪器设备情况 | 固定资产仪器总额 | 64,246.5万元 | |||||
| 教学科研仪器总额 | 46,695.5万元 | ||||||
| 2万元以上仪器设备 | 39,649万元 | ||||||
| 五、学生情况 | |||||||
| 各类学生总计 | 58,334人 | ||||||
| 其中全日制学生 | 27,534人 | ||||||
| 博士生 | 1,838人 | ||||||
| 硕士生 | 6,510人 | ||||||
| 本科生 | 12,743人 | ||||||
| 专科生 | 960人 | ||||||
| 留学生 | 3,187人 | ||||||
| 六、教职工情况 | |||||||
| 教职工总数 | 3,988人 | ||||||
| 专任教师 | 1,779人 | ||||||
| 科研机构人员 | 43人 | ||||||
| 教辅行政人员 | 1,175人 | ||||||
| 其他人员 | 991人 | ||||||
| 教职工职称分布情况 | |||||||
| 正高级 | 477人 | ||||||
| 副高级 | 800人 | ||||||
| 中级 | 1,314人 | ||||||
| 初级 | 404人 | ||||||
| 教职工学历分布情况 | |||||||
| 博士学位 | 934人 | ||||||
| 硕士学位 | 819人 | ||||||
| 学士学位 | 552人 | ||||||
| 七、教育部所设机构 | 3个 | ||||||
